Коды регионов по КЛАДР
Коды регионов для документов определяются по справочнику организаций nsiOrganization (перые 2 знака поля factualAddress/region/kladrCode)
| Наименование региона | Код региона |
| Адыгея | 1 |
| Алтай респ. | 4 |
| Алтайский край | 22 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Байконур г. | 99 |
| Башкортостан | 2 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Бурятия | 3 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Дагестан респ. | 5 |
| ДНР | 93 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Забайкальский край | 75 |
| Запорожская область | 90 |
| Ивановская область | 37 |
| Ингушетия респ. | 6 |
| Иркутская область | 38 |
| Кабардино-Балкария респ. | 7 |
| Калининградская область | 39 |
| Калмыкия респ. | 8 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатский край | 41 |
| Карачаево-Черкесская респ. | 9 |
| Карелия респ. | 10 |
| Кемеровская область | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Коми респ. | 11 |
| Костромская область | 44 |
| Краснодарский край | 23 |
| Красноярский край | 24 |
| Крым респ. | 91 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| ЛНР | 94 |
| Магаданская область | 49 |
| Марий Эл респ. | 12 |
| Мордовия респ. | 13 |
| Москва | 77 |
| Московская область | 50 |
| Мурманская область | 51 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Нижегородская область | 52 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермский край | 59 |
| Приморский край | 25 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63 |
| Санкт-Петербург | 78 |
| Саратовская область | 64 |
| Саха (Якутия) респ. | 14 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66 |
| Севастополь г. | 92 |
| Северная Осетия - Алания респ. | 15 |
| Смоленская область | 67 |
| Ставропольский край | 26 |
| Тамбовская область | 68 |
| Татарстан респ. | 16 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тыва респ. | 17 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Удмуртская респ. | 18 |
| Ульяновская область | 73 |
| Хабаровский край | 27 |
| Хакасия респ. | 19 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
| Херсонская область | 95 |
| Челябинская область | 74 |
| Чеченская респ. | 20 |
| Чувашская респ. | 21 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Ярославская область | 76 |
